八字排盘
乙巳 | 己卯 | 辛丑 | 乙未 |
年 | 月 | 日 | 时 |
二〇二五年 | 三月 | 初五 | 未 |
性别:
流派:
起运流派:
起运流派:
起运:出生9年3个月20天后起运,起运公历:2034-07-22
公历 | 2025年 | 4月 | 2日 | 未时 |
天干 | 偏财 | 偏印 | 日主 | 偏财 |
八字 | 乙巳 | 己卯 | 辛丑 | 乙未 |
地支 | 正官 | 偏财 | 偏印 | 偏印 |
五行 | 木火: 东阴木 南阴火 | 土木: 中阴土 东阴木 | 金土: 西阴金 中阴土 | 木土: 东阴木 中阴土 |
纳音 | 覆灯火 | 城头土 | 壁上土 | 沙中金 |
地势 | 死 | 绝 | 养 | 衰 |
胎元 | 庚午 (路旁土) | 胎息 | 丙子 (涧下水) | 日空↓ |
命宫 | 癸未 (杨柳木) | 身宫 | 丁亥 (屋上土) | 辰巳 |
喜用神:壬(水)为尊,见戊(土)己(土)为病,须甲(木)制伏。
注:点击橙色格子,查一生运势。
大运: 10年 | 2025 | 2034 正印 | 2044 七杀 | 2054 正官 | 2064 偏财 | 2074 正财 | 2084 食神 | 2094 伤官 | 2104 比肩 | 2114 劫财 |
1 | 10 胎 (平) | 20 養 (平) | 30 長生 (強) | 40 沐浴 (凶) | 50 冠帶 (吉) | 60 臨官 (大吉) | 70 帝旺 (大吉) | 80 衰 (弱) | 90 病 (弱) | |
: | 戊寅: 中阳土 东阳木 | 丁丑: 南阴火 中阴土 | 丙子: 南阳火 北阳水 | 乙亥: 东阴木 北阴水 | 甲戌: 东阳木 中阳土 | 癸酉: 北阴水 西阴金 | 壬申: 北阳水 西阳金 | 辛未: 西阴金 中阴土 | 庚午: 西阳金 南阳火 | |
流年: 当年 | 2025 偏财 | 2026 正官 | 2027 七杀 | 2028 正印 | 2029 偏印 | 2030 劫财 | 2031 比肩 | 2032 伤官 | 2033 食神 | |
1 死 (凶) | 2 病 (弱) | 3 衰 (弱) | 4 帝旺 (大吉) | 5 臨官 (大吉) | 6 冠帶 (吉) | 7 沐浴 (凶) | 8 長生 (強) | 9 養 (平) | ||
乙巳: 东阴木 南阴火 运一 运二 | 丙午: 南阳火 南阳火 运一 运二 | 丁未: 南阴火 中阴土 运一 运二 | 戊申: 中阳土 西阳金 运一 运二 | 己酉: 中阴土 西阴金 运一 运二 | 庚戌: 西阳金 中阳土 运一 运二 | 辛亥: 西阴金 北阴水 运一 运二 | 壬子: 北阳水 北阳水 运一 运二 | 癸丑: 北阴水 中阴土 运一 运二 | ||
小运: 1年 | 甲午: 正财 东阳木 南阳火 病 (弱) | 癸巳: 食神 北阴水 南阴火 死 (凶) | 壬辰: 伤官 北阳水 中阳土 墓 (吉) | 辛卯: 比肩 西阴金 东阴木 絕 (凶) | 庚寅: 劫财 西阳金 东阳木 胎 (平) | 己丑: 偏印 中阴土 中阴土 養 (平) | 戊子: 正印 中阳土 北阳水 長生 (強) | 丁亥: 七杀 南阴火 北阴水 沐浴 (凶) | 丙戌: 正官 南阳火 中阳土 冠帶 (吉) |
流月: 当月 | 正月 正印 | 二月 偏印 | 三月 劫财 | 四月 比肩 | 五月 伤官 | 六月 食神 | 七月 正财 | 八月 偏财 | 九月 正官 | 十月 七杀 | 冬月 正印 | 腊月 偏印 |
戊寅: 中阳土 东阳木 胎 (平) | 己卯: 中阴土 东阴木 絕 (凶) | 庚辰: 西阳金 中阳土 墓 (吉) | 辛巳: 西阴金 南阴火 死 (凶) | 壬午: 北阳水 南阳火 病 (弱) | 癸未: 北阴水 中阴土 衰 (弱) | 甲申: 东阳木 西阳金 帝旺 (大吉) | 乙酉: 东阴木 西阴金 臨官 (大吉) | 丙戌: 南阳火 中阳土 冠帶 (吉) | 丁亥: 南阴火 北阴水 沐浴 (凶) | 戊子: 中阳土 北阳水 長生 (強) | 己丑: 中阴土 中阴土 養 (平) |
当日黄历:
农历 | 二〇二五年 三月 初五 (阴历) |
每日宜忌? | 宜:嫁娶 订盟 纳采 祭祀 祈福 出行 修造 动土 移徙 入宅 破土 出火 安门 安床 上梁 立碑 移柩 忌:开市 交易 合帐 安葬 |
公历 | 2025年 4月 2日 星期三 白羊座 (阳历) |
佛历 | 二五六九年 三月 初五 |
道历 | 四七二二年 三月 初五 |
年 | 乙巳年 属蛇 覆灯火 |
地母经 | ──诗曰: 太岁乙巳年,高下禾苗翠。 春夏多漂流,秋冬五谷丰。 豆麦美燕齐,桑柘益吴楚。 天虫筐内走,蚕娘哭叶空。 丝绵不上秤,胥帛价更高。 卜曰: 蛇头值岁初,谷食盈有余。 早禾莫令晚,蚕亦莫令迟。 夏季麦苗秀,三冬成实肥。 |
月 | 己卯月 属兔 城头土 |
日 | 辛丑日 属牛 壁上土 |
儒略日? | 2460767.5 |
月名 | 季春 |
月相? | 蛾眉 |
物候? | 春分 三候,始电 |
三元九运? | 下元 九运 |
治水? | 七龙治水 |
分饼? | 九人分饼 |
耕田? | 四牛耕田 |
得金? | 四日得金 |
日禄? | 酉命互禄 |
六曜? | 先胜 |
彭祖百忌? | 辛不合酱主人不尝 丑不冠带主不还乡 |
吉神宜趋 | 益后 |
凶煞宜忌 | 河魁 五虚 元武 |
相冲? | 牛日 冲(乙未)羊 |
岁煞? | 东 |
星宿? | 南方轸水蚓 (吉) |
星宿歌诀? | 轸星临水造龙宫,代代为官受皇封,富贵荣华增寿禄,库满仓盈自昌隆,埋葬文昌来照助,宅舍安宁不见凶,更有为官沾帝宠,婚姻龙子入龙宫。 |
贵神方位? | 阳贵神:东北 阴贵神:正南 |
喜神方位? | 西南 |
福神方位? | 西北 |
财神方位? | 正东 |
本月胎神? | 占门堂 |
今日胎神? | 厨灶厕 房内南 |
太岁方位 | 正西 |
值星? | 开 |
十二天神? | 勾陈(黑道) 凶 |
空亡所值? | 年:寅卯 月:申酉 日:辰巳 |
九星? | 八白 - 太阴星(土) - 吉神 |
九星歌诀? | 坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻,回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。 |
上一节气 | 春分 2025-03-20 17:01:13 星期四 |
下一节气 | 清明 2025-04-04 20:48:21 星期五 |
节日/纪念日 | 国际儿童图书日、世界自闭症日 |
数九? | |
三伏? |
时辰 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 |
时刻 | 00:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 | 23:00-23:59 |
天神 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | 青龙 |
黑黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黄道 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 |
冲 | (壬午)马 | (癸未)羊 | (甲申)猴 | (乙酉)鸡 | (丙戌)狗 | (丁亥)猪 | (戊子)鼠 | (己丑)牛 | (庚寅)虎 | (辛卯)兔 | (壬辰)龙 | (癸巳)蛇 | (甲午)马 |
煞 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 |
宜 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 修造 安葬 赴任 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 见贵 求财 嫁娶 进人口 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 修造 入宅 安葬 赴任 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 修造 赴任 见贵 求财 出行 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 无 | 祈福 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 安葬 赴任 出行 求财 见贵 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 | 订婚 嫁娶 开市 安葬 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 作灶 | 祈福 订婚 嫁娶 开市 安葬 |
忌 | 无 | 赴任 出行 | 上梁 盖屋 入殓 | 无 | 祈福 求嗣 乘船 | 诸事不宜 | 修造 动土 | 无 | 赴任 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 赴任 出行 造桥 乘船 | 造船 乘船 上梁 盖屋 入殓 赴任 出行 |
本命佛:普贤菩萨辅助释迦佛弘扬佛道,且遍身十方,常为诸佛座下的法王子,他和释迦牟尼、文殊菩萨合称为“华严三圣”普贤菩萨,世称为十大愿王,《法华经》指出:普贤菩萨具有延命益寿之不可思议的力量。
日柱详解:
两头钳:
八字详解:这是另一个算法
东经:116.443;北纬39.9214