八字排盘
乙巳 | 己卯 | 戊戌 | 甲寅 |
年 | 月 | 日 | 时 |
二〇二五年 | 三月 | 初二 | 寅 |
性别:
流派:
起运流派:
起运流派:
起运:出生8年2个月后起运,起运公历:2033-05-30
公历 | 2025年 | 3月 | 30日 | 寅时 |
天干 | 正官 | 劫财 | 日主 | 七杀 |
八字 | 乙巳 | 己卯 | 戊戌 | 甲寅 |
地支 | 偏印 | 正官 | 比肩 | 七杀 |
五行 | 木火: 东阴木 南阴火 | 土木: 中阴土 东阴木 | 土土: 中阳土 中阳土 | 木木: 东阳木 东阳木 |
纳音 | 覆灯火 | 城头土 | 平地木 | 大溪水 |
地势 | 临官 | 沐浴 | 墓 | 长生 |
胎元 | 庚午 (路旁土) | 胎息 | 癸卯 (金箔金) | 日空↓ |
命宫 | 戊子 (霹雳火) | 身宫 | 壬午 (杨柳木) | 辰巳 |
喜用神:无丙(火)照暖,戊(土)不生,无甲(木)疏劈,戊(土)不灵,无癸(水)兹润,戊(土)不长。先丙(火)、次甲(木)、次癸(水)。
注:点击橙色格子,查一生运势。
大运: 10年 | 2025 | 2033 比肩 | 2043 正印 | 2053 偏印 | 2063 正官 | 2073 七杀 | 2083 正财 | 2093 偏财 | 2103 伤官 | 2113 食神 |
1 | 9 長生 (強) | 19 養 (平) | 29 胎 (平) | 39 絕 (凶) | 49 墓 (吉) | 59 死 (凶) | 69 病 (弱) | 79 衰 (弱) | 89 帝旺 (大吉) | |
: | 戊寅: 中阳土 东阳木 | 丁丑: 南阴火 中阴土 | 丙子: 南阳火 北阳水 | 乙亥: 东阴木 北阴水 | 甲戌: 东阳木 中阳土 | 癸酉: 北阴水 西阴金 | 壬申: 北阳水 西阳金 | 辛未: 西阴金 中阴土 | 庚午: 西阳金 南阳火 | |
流年: 当年 | 2025 正官 | 2026 偏印 | 2027 正印 | 2028 比肩 | 2029 劫财 | 2030 食神 | 2031 伤官 | 2032 偏财 | ||
1 臨官 (大吉) | 2 帝旺 (大吉) | 3 衰 (弱) | 4 病 (弱) | 5 死 (凶) | 6 墓 (吉) | 7 絕 (凶) | 8 胎 (平) | |||
乙巳: 东阴木 南阴火 运一 运二 | 丙午: 南阳火 南阳火 运一 运二 | 丁未: 南阴火 中阴土 运一 运二 | 戊申: 中阳土 西阳金 运一 运二 | 己酉: 中阴土 西阴金 运一 运二 | 庚戌: 西阳金 中阳土 运一 运二 | 辛亥: 西阴金 北阴水 运一 运二 | 壬子: 北阳水 北阳水 运一 运二 | |||
小运: 1年 | 癸丑: 正财 北阴水 中阴土 養 (平) | 壬子: 偏财 北阳水 北阳水 胎 (平) | 辛亥: 伤官 西阴金 北阴水 絕 (凶) | 庚戌: 食神 西阳金 中阳土 墓 (吉) | 己酉: 劫财 中阴土 西阴金 死 (凶) | 戊申: 比肩 中阳土 西阳金 病 (弱) | 丁未: 正印 南阴火 中阴土 衰 (弱) | 丙午: 偏印 南阳火 南阳火 帝旺 (大吉) |
流月: 当月 | 正月 比肩 | 二月 劫财 | 三月 食神 | 四月 伤官 | 五月 偏财 | 六月 正财 | 七月 七杀 | 八月 正官 | 九月 偏印 | 十月 正印 | 冬月 比肩 | 腊月 劫财 |
戊寅: 中阳土 东阳木 長生 (強) | 己卯: 中阴土 东阴木 沐浴 (凶) | 庚辰: 西阳金 中阳土 冠帶 (吉) | 辛巳: 西阴金 南阴火 臨官 (大吉) | 壬午: 北阳水 南阳火 帝旺 (大吉) | 癸未: 北阴水 中阴土 衰 (弱) | 甲申: 东阳木 西阳金 病 (弱) | 乙酉: 东阴木 西阴金 死 (凶) | 丙戌: 南阳火 中阳土 墓 (吉) | 丁亥: 南阴火 北阴水 絕 (凶) | 戊子: 中阳土 北阳水 胎 (平) | 己丑: 中阴土 中阴土 養 (平) |
当日黄历:
农历 | 二〇二五年 三月 初二 (阴历) |
每日宜忌? | 宜:纳采 交易 立券 安床 安机械 安葬 移柩 动土 破土 立碑 忌:嫁娶 开光 作灶 |
公历 | 2025年 3月 30日 星期日 白羊座 (阳历) |
佛历 | 二五六九年 三月 初二 |
道历 | 四七二二年 三月 初二 |
年 | 乙巳年 属蛇 覆灯火 |
地母经 | ──诗曰: 太岁乙巳年,高下禾苗翠。 春夏多漂流,秋冬五谷丰。 豆麦美燕齐,桑柘益吴楚。 天虫筐内走,蚕娘哭叶空。 丝绵不上秤,胥帛价更高。 卜曰: 蛇头值岁初,谷食盈有余。 早禾莫令晚,蚕亦莫令迟。 夏季麦苗秀,三冬成实肥。 |
月 | 己卯月 属兔 城头土 |
日 | 戊戌日 属狗 平地木 |
儒略日? | 2460764.5 |
月名 | 季春 |
月相? | 既朔 |
物候? | 春分 三候,始电 |
三元九运? | 下元 九运 |
治水? | 七龙治水 |
分饼? | 九人分饼 |
耕田? | 四牛耕田 |
得金? | 四日得金 |
日禄? | 巳命互禄 |
六曜? | 佛灭 |
彭祖百忌? | 戊不受田田主不祥 戌不吃犬作怪上床 |
吉神宜趋 | 天马 福生 解神 |
凶煞宜忌 | 月破 大耗 四击 九空 九坎 九焦 复日 白虎 |
相冲? | 狗日 冲(壬辰)龙 |
岁煞? | 北 |
星宿? | 南方星日马 (凶) |
星宿歌诀? | 星宿日好造新房,进职加官近帝王,不可埋葬并放水,凶星临位女人亡,生离死别无心恋,要自归休别嫁郎,孔子九曲殊难度,放水开门天命伤。 |
贵神方位? | 阳贵神:东北 阴贵神:西南 |
喜神方位? | 东南 |
福神方位? | 东北 |
财神方位? | 正北 |
本月胎神? | 占门堂 |
今日胎神? | 房床栖 房内中 |
太岁方位 | 东南 |
值星? | 危 |
十二天神? | 天牢(黑道) 凶 |
空亡所值? | 年:寅卯 月:申酉 日:辰巳 |
九星? | 五黄 - 天符星(土) - 凶神 |
九星歌诀? | 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途,走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。 |
上一节气 | 春分 2025-03-20 17:01:13 星期四 |
下一节气 | 清明 2025-04-04 20:48:21 星期五 |
节日/纪念日 | |
数九? | |
三伏? |
时辰 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 |
时刻 | 00:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 | 23:00-23:59 |
天神 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 白虎 |
黑黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
冲 | (丙午)马 | (丁未)羊 | (戊申)猴 | (己酉)鸡 | (庚戌)狗 | (辛亥)猪 | (壬子)鼠 | (癸丑)牛 | (甲寅)虎 | (乙卯)兔 | (丙辰)龙 | (丁巳)蛇 | (戊午)马 |
煞 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 |
宜 | 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 赴任 见贵 求财 | 无 | 赴任 出行 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 求嗣 订婚 嫁娶 开市 交易 安床 | 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 祈福 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 求嗣 订婚 嫁娶 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 祭祀 祈福 酬神 求财 见贵 订婚 嫁娶 安葬 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 修造 | 祈福 求嗣 求财 嫁娶 安葬 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
忌 | 祈福 求嗣 | 无 | 诸事不宜 | 无 | 赴任 出行 求财 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 无 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 造船 乘船 上梁 盖屋 入殓 赴任 修造 移徙 出行 词讼 | 赴任 出行 修造 动土 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 修造 开光 | 修造 动土 |
本命佛:普贤菩萨辅助释迦佛弘扬佛道,且遍身十方,常为诸佛座下的法王子,他和释迦牟尼、文殊菩萨合称为“华严三圣”普贤菩萨,世称为十大愿王,《法华经》指出:普贤菩萨具有延命益寿之不可思议的力量。
日柱详解:
两头钳:
八字详解:这是另一个算法
东经:116.443;北纬39.9214