八字排盘
乙巳 | 癸未 | 癸巳 | 甲寅 |
年 | 月 | 日 | 时 |
二〇二五年 | 六月 | 廿九 | 寅 |
性别:
流派:
起运流派:
起运流派:
起运:出生5年4个月后起运,起运公历:2030-11-23
公历 | 2025年 | 7月 | 23日 | 寅时 |
天干 | 食神 | 比肩 | 日主 | 伤官 |
八字 | 乙巳 | 癸未 | 癸巳 | 甲寅 |
地支 | 正财 | 七杀 | 正财 | 伤官 |
五行 | 木火: 东阴木 南阴火 | 水土: 北阴水 中阴土 | 水火: 北阴水 南阴火 | 木木: 东阳木 东阳木 |
纳音 | 覆灯火 | 杨柳木 | 长流水 | 大溪水 |
地势 | 胎 | 墓 | 胎 | 沐浴 |
胎元 | 甲戌 (山头火) | 胎息 | 戊申 (大驿土) | 日空↓ |
命宫 | 甲申 (泉中水) | 身宫 | 丙戌 (屋上土) | 午未 |
喜用神:上半月金神衰弱,火气炎热,宜比劫帮身,同五月。下半月无比劫亦可。
注:点击橙色格子,查一生运势。
大运: 10年 | 2025 | 2030 劫财 | 2040 偏印 | 2050 正印 | 2060 七杀 | 2070 正官 | 2080 偏财 | 2090 正财 | 2100 食神 | 2110 伤官 |
1 | 6 絕 (凶) | 16 胎 (平) | 26 養 (平) | 36 長生 (強) | 46 沐浴 (凶) | 56 冠帶 (吉) | 66 臨官 (大吉) | 76 帝旺 (大吉) | 86 衰 (弱) | |
: | 壬午: 北阳水 南阳火 | 辛巳: 西阴金 南阴火 | 庚辰: 西阳金 中阳土 | 己卯: 中阴土 东阴木 | 戊寅: 中阳土 东阳木 | 丁丑: 南阴火 中阴土 | 丙子: 南阳火 北阳水 | 乙亥: 东阴木 北阴水 | 甲戌: 东阳木 中阳土 | |
流年: 当年 | 2025 食神 | 2026 正财 | 2027 偏财 | 2028 正官 | 2029 七杀 | |||||
1 胎 (平) | 2 絕 (凶) | 3 墓 (吉) | 4 死 (凶) | 5 病 (弱) | ||||||
乙巳: 东阴木 南阴火 运一 运二 | 丙午: 南阳火 南阳火 运一 运二 | 丁未: 南阴火 中阴土 运一 运二 | 戊申: 中阳土 西阳金 运一 运二 | 己酉: 中阴土 西阴金 运一 运二 | ||||||
小运: 1年 | 癸丑: 比肩 北阴水 中阴土 冠帶 (吉) | 壬子: 劫财 北阳水 北阳水 臨官 (大吉) | 辛亥: 偏印 西阴金 北阴水 帝旺 (大吉) | 庚戌: 正印 西阳金 中阳土 衰 (弱) | 己酉: 七杀 中阴土 西阴金 病 (弱) |
流月: 当月 | 正月 正官 | 二月 七杀 | 三月 正印 | 四月 偏印 | 五月 劫财 | 六月 比肩 | 七月 伤官 | 八月 食神 | 九月 正财 | 十月 偏财 | 冬月 正官 | 腊月 七杀 |
戊寅: 中阳土 东阳木 沐浴 (凶) | 己卯: 中阴土 东阴木 長生 (強) | 庚辰: 西阳金 中阳土 養 (平) | 辛巳: 西阴金 南阴火 胎 (平) | 壬午: 北阳水 南阳火 絕 (凶) | 癸未: 北阴水 中阴土 墓 (吉) | 甲申: 东阳木 西阳金 死 (凶) | 乙酉: 东阴木 西阴金 病 (弱) | 丙戌: 南阳火 中阳土 衰 (弱) | 丁亥: 南阴火 北阴水 帝旺 (大吉) | 戊子: 中阳土 北阳水 臨官 (大吉) | 己丑: 中阴土 中阴土 冠帶 (吉) |
当日黄历:
农历 | 二〇二五年 六月 廿九 (阴历) |
每日宜忌? | 宜:嫁娶 订盟 祭祀 祈福 求嗣 纳采 裁衣 冠笄 开光 安床 作梁 修造 动土 作灶 起基 上梁 盖屋 纳畜 牧养 忌:移徙 栽种 出行 行丧 破土 安葬 词讼 |
公历 | 2025年 7月 23日 星期三 狮子座 (阳历) |
佛历 | 二五六九年 六月 廿九 |
道历 | 四七二二年 六月 廿九 |
年 | 乙巳年 属蛇 覆灯火 |
地母经 | ──诗曰: 太岁乙巳年,高下禾苗翠。 春夏多漂流,秋冬五谷丰。 豆麦美燕齐,桑柘益吴楚。 天虫筐内走,蚕娘哭叶空。 丝绵不上秤,胥帛价更高。 卜曰: 蛇头值岁初,谷食盈有余。 早禾莫令晚,蚕亦莫令迟。 夏季麦苗秀,三冬成实肥。 |
月 | 癸未月 属羊 杨柳木 |
日 | 癸巳日 属蛇 长流水 |
儒略日? | 2460879.5 |
月名 | 季夏 |
月相? | 晓 |
物候? | 大暑 初候,腐草为萤 |
三元九运? | 下元 九运 |
治水? | 七龙治水 |
分饼? | 九人分饼 |
耕田? | 四牛耕田 |
得金? | 四日得金 |
日禄? | 子命互禄 丙,戊命进禄 |
六曜? | 佛灭 |
彭祖百忌? | 癸不词讼理弱敌强 巳不远行财物伏藏 |
吉神宜趋 | 王日 驿马 天后 时阳 生气 福生 玉堂 |
凶煞宜忌 | 月厌 地火 重日 |
相冲? | 蛇日 冲(丁亥)猪 |
岁煞? | 东 |
星宿? | 南方轸水蚓 (吉) |
星宿歌诀? | 轸星临水造龙宫,代代为官受皇封,富贵荣华增寿禄,库满仓盈自昌隆,埋葬文昌来照助,宅舍安宁不见凶,更有为官沾帝宠,婚姻龙子入龙宫。 |
贵神方位? | 阳贵神:东南 阴贵神:正东 |
喜神方位? | 东南 |
福神方位? | 东北 |
财神方位? | 正南 |
本月胎神? | 占床仓 |
今日胎神? | 占房床 房内北 |
太岁方位 | 中宫 |
值星? | 开 |
十二天神? | 玉堂(黄道) 吉 |
空亡所值? | 年:寅卯 月:申酉 日:午未 |
九星? | 七赤 - 咸池星(金) - 凶神 |
九星歌诀? | 吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情,赌彩全输尽,求财空手回,仙人真妙语,愚人莫与知,动用虚惊退,反复逆风吹。 |
上一节气 | 大暑 2025-07-22 21:29:11 星期二 |
下一节气 | 立秋 2025-08-07 13:51:19 星期四 |
节日/纪念日 | 四天王巡行 |
数九? | |
三伏? | 初伏第4天 |
时辰 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 |
时刻 | 00:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 | 23:00-23:59 |
天神 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 金匮 |
黑黄道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黄道 |
吉凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 |
冲 | (丙午)马 | (丁未)羊 | (戊申)猴 | (己酉)鸡 | (庚戌)狗 | (辛亥)猪 | (壬子)鼠 | (癸丑)牛 | (甲寅)虎 | (乙卯)兔 | (丙辰)龙 | (丁巳)蛇 | (戊午)马 |
煞 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 |
宜 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 修造 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 | 安葬 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 订婚 嫁娶 | 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 | 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 | 求嗣 订婚 嫁娶 出行 安葬 | 酬神 订婚 嫁娶 求财 入宅 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 见贵 订婚 嫁娶 修造 安葬 | 祭祀 祈福 出行 订婚 嫁娶 入宅 修造 安葬 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 无 | 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 见贵 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 |
忌 | 祈福 求嗣 赴任 出行 | 赴任 出行 修造 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 上梁 盖屋 入殓 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 赴任 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 赴任 出行 求财 | 无 | 上梁 盖屋 入殓 | 诸事不宜 | 赴任 修造 移徙 出行 词讼 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 修造 动土 开光 | 修造 动土 赴任 |
本命佛:普贤菩萨辅助释迦佛弘扬佛道,且遍身十方,常为诸佛座下的法王子,他和释迦牟尼、文殊菩萨合称为“华严三圣”普贤菩萨,世称为十大愿王,《法华经》指出:普贤菩萨具有延命益寿之不可思议的力量。
日柱详解:
两头钳:
八字详解:这是另一个算法
东经:116.443;北纬39.9214